MRFs prognoser för 2016 - MRF

MRFs prognoser för 2016

MRFs och Bil Swedens prognos 2016: 375 000

(Höjd från 355 000 2016-06-08 och från 330 000 2016-03-02)

  • 1998 253 430
  • 1999 295 249
  • 2000 290 529
  • 2001 246 581
  • 2002 254 589
  • 2003 261 206
  • 2004 264 246
  • 2005 274 301
  • 2006 282 766
  • 2007 306 794
  • 2008 253 982
  • 2009 213 408
  • 2010 289 684
  • 2011 304 984
  • 2012 279 899
  • 2013 269 599
  • 2014 303 866
  • 2015 345 108
  • 2016P 375 000
MRF Prognoser 2016 personbilar

MRFs och Bil Swedens prognos 2016: 52 000

(Höjd från 49 000 2016-09-07 från 48 000 2016-06-08 och från 44 000 2016-03-02)

  • 1998 25 812
  • 1999 27 806
  • 2000 31 278
  • 2001 28 569
  • 2002 28 275
  • 2003 27 975
  • 2004 30 837
  • 2005 34 686
  • 2006 39 398
  • 2007 44 084
  • 2008 39 175
  • 2009 27 410
  • 2010 37 902
  • 2011 46 337
  • 2012 39 301
  • 2013 37 342
  • 2014 41 922
  • 2015 44 798
  • 2016P 52 000

MRF prognoser 2016 transportbilar

MRFs prognos 2016: 5 100

(Höjd från 4 800 2016-05-17)

  • 1998 3 694
  • 1999 5 026
  • 2000 4 680
  • 2001 4 261
  • 2002 4 055
  • 2003 4 214
  • 2004 4 376
  • 2005 4 923
  • 2006 5 297
  • 2007 5 861
  • 2008 6 027
  • 2009 4 782
  • 2010 4 162
  • 2011 5 135
  • 2012 4 885
  • 2013 4 345
  • 2014 4 711
  • 2015 4 827
  • 2016P 5 100
MRF Prognoser 2016 tunga fordon

Johan Holmqvist UM

Johan Holmqvist
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 22
Skicka ett mejl till Johan